| Talle | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| 6 | 34 | 47 | 42 |
| 8 | 36 | 52 | 44 |
| 10 | 38 | 56 | 47 |
| 12 | 40 | 58 | 53 |
| 14 | 41 | 60 | 54 |
| 16 | 46 | 65 | 57 |
| 18 | 47 | 68 | 59 |
*Las medidas de manga son tomadas desde la costura.
| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| 6 | 34 | 47 |
| 8 | 36 | 52 |
| 10 | 38 | 56 |
| 12 | 40 | 58 |
| 14 | 41 | 60 |
| 16 | 46 | 65 |
| 18 | 47 | 68 |
| Talle | Cintura | Largo | Tiro |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 69 | 17 |
| 8 | 32 | 71 | 18 |
| 10 | 33 | 80 | 18 |
| 12 | 34 | 84 | 20 |
| 14 | 34 | 90 | 21 |
| 16 | 38 | 93 | 25 |
| 18 | 38 | 97 | 26 |
* La medida del largo incluye el puño.
| Talle | Cintura | Largo | Tiro |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 |
69 |
17 |
| 8 | 32 | 68 | 18 |
| 10 | 33 | 80 | 18 |
| 12 | 34 | 86 | 20 |
| 14 | 34 | 92 | 21 |
| 16 | 38 | 99 | 25 |
| 18 | 38 | 97 | 26 |
* La medida del largo incluye el puño.
| Talle | Cintura | Largo | Tiro |
|---|---|---|---|
| 12 | 32 | 90 | 21 |
| 14 | 32 | 99 | 23 |
| 16 | 32 | 104 | 24 |
*Tener en cuenta que las medidas de cintura no son con elastico estirado.
| Talle | Cintura | Largo | Tiro |
|---|---|---|---|
| 18 | 33 | 99 | 22 |
| 16 | 31 | 95 | 21 |
| 14 | 28 | 92 | 20 |
Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros. Todas fueron tomadas de frente con la prenda en plano.
| Talle | Cintura | Largo |
|---|---|---|
| 38 | 40 | 101 |
| 40 | 42 | 102 |
| 42 | 44 | 103 |
| 44 | 46 | 104 |
| 46 | 48 | 105 |
| 48 | 50 | 106 |
| Talle | Cintura | Largo |
|---|---|---|
| 8 | 30 | 78 |
| 10 | 32 | 91 |
| 12 | 34 | 99 |
| 14 | 37 | 98 |
| 16 | 38 | 103 |
| 18 | 40 | 106 |
| Talle | Cintura | Largo |
|---|---|---|
| 8 | 29 | 76 |
| 10 | 32 | 72 |
| 12 | 34 | 80 |
| 14 | 36 | 91 |
| 16 | 38 | 91 |
| 18 | 41 | 94 |
| Talle | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| 6 | 35 | 43 | 39 |
| 8 | 38 | 48 | 41 |
| 10 | 42 | 51 | 45 |
| 12 | 43 | 54 | 50 |
| 14 | 44 | 61 | 52 |
| 16 | 45 | 61 | 56 |
| 18 | 50 | 64 | 59 |
* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros. Las medidas de manga son tomadas desde la costura.
| Talle | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| 12 | 57 | 52 | 53 |
| 14 | 63 | 55 | 53 |
| 16 | 62 | 62 | 61 |
| 18 | 66 | 62 | 61 |
* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros. Las medidas de manga son tomadas desde la costura al puño de la manga. Tener en cuenta que es "manga murcielago".
| Talle | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| 14 | 59 | 57 | 45 |
| 16 | 61 | 60 | 48 |
| 18 | 63 | 66 | 50 |
* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros. Las medidas de manga son tomadas desde la costura del hombro.
| Talle | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| 14 | 54 | 71 | 65 |
| 16 | 60 | 75 | 67 |
* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros. Las medidas de manga son tomadas desde la costura del hombro.
| Talle | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| 12 | 50 | 50 | 38 |
| 14 | 53 | 54 | 43 |
| 16 | 55 | 57 | 46 |
* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros. Las medidas de manga son tomadas desde la costura del hombro.
| Talle | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| 14 | 49 | 60 | 55 |
| 16 | 52 | 62 | 58 |
* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros. Las medidas de manga son tomadas desde la costura del hombro.
| Talle | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| 12 | 58 | 52 | 50 |
| 14 | 62 | 54 | 52 |
* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros. Se toman sobre la campera cerrada.